附件2
陈彦秋等263名符合一级注册结构工程师初始注册条件人员名单
序号 申报地区 姓名 单位名称 企业资质号 职业资格证书管理号
1 北京 陈彦秋 北京市顺政市政设计有限公司 A211008676 20221100311000000363
2 北京 冯洋洋 中国建筑科学研究院有限公司 A111003573 20221100311000000344
3 北京 谷鹏 中国航空规划设计研究总院有限公司 A111000019 20221100311000000075
4 北京 郭忠林 北京城建设计发展集团股份有限公司 A111008645 20221100332000000453
5 北京 韩芳冰 中国建筑技术集团有限公司 A111006545 20221100312000000122
6 北京 胡文娟 北京永新环保有限公司 AW111012793 20221100311000000013
7 北京 靳莎莎 大地工程开发(集团)有限公司 A111003599 20221100312000000039
8 北京 李福军 中国核电工程有限公司 A111003049 20221100351000000486
9 北京 李其斌 华诚博远工程技术集团有限公司 A111008573 20221100311000000353
10 北京 李瑞雪 北京市建设工程质量第二检测所有限公司 (京)建检字第030号 20221100311000000316
11 北京 刘海峰 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 A111004701 20221100311000000252
12 北京 刘克 中国建筑设计研究院有限公司 A111002193 20221100311000000033
13 北京 刘雪冰 中国建筑设计研究院有限公司 A111002193 20221100311000000172
14 北京 柳鹏 中交建筑集团有限公司 A111024031 20221100361000000243
15 北京 欧阳桂华 中咨规划设计研究有限公司 A111029451 20221100336000000099
16 北京 任龙 中国建筑一局(集团)有限公司 A111004559 20221100351000000583
17 北京 任中起 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 A111010119 20221100311000000351
18 北京 宋杨 中外建工程设计与顾问有限公司 A111006705 20221100311000000003
19 北京 孙勇 北京市市政工程设计研究总院有限公司 A111005439 20221100311000000218
20 北京 王辰 中国航空规划设计研究总院有限公司 A111000019 20221100311000000052
21 北京 王东晨 国核电力规划设计研究院有限公司 A111007467 20221100311000000207
22 北京 王会来 北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司 A113000077 20221100312000000044
23 北京 韦剑阳 中交瑞通建筑工程有限公司 D211005119 20211000341000000228
24 北京 徐阿新 北京华清安地建筑设计有限公司 A111012285 20221100311000000349
25 北京 姚伟 北京恒华伟业科技股份有限公司 A111012429 20221100331000000040
26 北京 张哲 北京东方华脉工程设计有限公司 A111000729 20221100321000000100
27 北京 郑永路 中国航空规划设计研究总院有限公司 A111000019 20221100311000000054
28 北京 钟俊 北京炎黄联合国际工程设计有限公司 A111010119 20221100351000000153
29 北京 宗长龙 中科院建筑设计研究院有限公司 A111010021 20221100332000000033
30 天津 樊皓 中国建筑第六工程局有限公司 A112001314 20221100346000000004
31 天津 耿羽 中铁第六勘察设计院集团有限公司 A112005396 20221100361000000137
32 天津 郭伟 天津市贰拾壹站检测技术有限公司 津建检字第2006037号 20221100312000000043
33 天津 姜珊 天津渤化工程有限公司 A112002656 20221100312000000015
34 天津 李泓玖 中国铁路设计集团有限公司 A112000110 20221100312000000049
35 天津 马国岭 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 A112001898 20221100312000000034
36 天津 王大伟 天津市房屋鉴定建筑设计院有限公司 A112002518 20221100312000000064
37 天津 魏燕婷 天津方标世纪规划建筑设计有限公司 A112001670 20221100321000000001
38 天津 严若明 中铁第六勘察设计院集团有限公司 A112005396 20221100321000000176
39 天津 杨秀明 中铁十八局集团有限公司 A112004214 20221100312000000139
40 河北 马鸣远 秦皇岛博天工程检测有限公司 (冀)建检字第11212号 201910003130000323
41 河北 聂镜洋 中核第四研究设计工程有限公司 A113001385 20211000313000000014
42 山西 乔娜 山西天诚市政工程有限公司 B214019811 20221100321000000132
43 辽宁 陈钧 大连市建筑设计研究院有限公司 A121001586 20221100321000000131
44 辽宁 丁泓宇 沈阳祺鹏集团有限公司 A121005286 20221100321000000074
45 辽宁 高涵 沈阳铝镁设计研究院有限公司 A121002482 20221100321000000038
46 辽宁 贾隆基 辽宁省建设科学研究院有限责任公司 A121005518 20221100321000000065
47 辽宁 张璐 沈阳新大陆建筑设计有限公司 A121006868 20221100321000000004
48 吉林 王凯 长春市建筑设计研究院有限公司 A122006401 20221100322000000033
49 吉林 王丽伟 吉林中环工程设计有限公司 A222015804 20221100322000000003
50 上海 陈辉 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 20221100331000000233
51 上海 陈实 华东建筑设计研究院有限公司 A231004038 20221100331000000045
52 上海 邓磊 上海通正铝结构建设科技有限公司 D231590187 20221100331000000094
53 上海 高行行 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 20221100349000000238
54 上海 郝露露 上海中森建筑与工程设计顾问有限公司 A231004118 20221100331000000109
55 上海 贾晓琳 上海同建强华建筑设计有限公司 A231003220 20221100331000000151
56 上海 廖元 华东建筑设计研究院有限公司 A231004038 20221100331000000274
57 上海 刘佳奇 中国建筑上海设计研究院有限公司 A231002446 20221100331000000021
58 上海 倪捷 巴特勒(上海)有限公司 AW231004894 20221100331000000192
59 上海 潘传毓 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 A131000017 20221100344000000433
60 上海 潘将 上海凯汇建筑设计有限公司 A231008334 20221100332000000129
61 上海 沈德刚 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 20221100331000000019
62 上海 孙路路 上海东大建筑设计研究院(集团)有限公司 A231020650 20221100332000000287
63 上海 田佳慧 上海广复建筑设计工程有限公司 A231035356 20221100361000000011
64 上海 王鸣宇 上海城兴市政工程设计有限公司 A231003318 20221100331000000417
65 上海 王平 上海市建筑科学研究院有限公司 沪建检字第210号 20221100331000000310
66 上海 吴强 上海市隧道工程轨道交通设计研究院 A231009932 2021 1 000335000000083
67 上海 肖维刚 上海利柏特工程技术有限公司 A231025038 20221100331000000122
68 上海 徐莲文 上海市地下空间设计研究总院有限公司 A231003204 20221100331000000025
69 上海 杨志 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A231001250 20221100331000000282
70 上海 姚志磊 中国海诚工程科技股份有限公司 A131001149 201901030605046
71 上海 章凌 上海建工四建集团有限公司 A231013732 20211000331000000033
72 上海 栾兆富 上海新地海洋工程技术有限公司 沪建检字第010号 20221100331000000334
73 江苏 包锐 南京金宸建筑设计有限公司 A232008695 20221100332000000120
74 江苏 曹坤 南京金宸建筑设计有限公司 A232008695 20221100332000000114
75 江苏 方盛 南京市建筑设计研究院有限责任公司 A232002887 20221100332000000105
76 江苏 葛菁宏 苏州华造建筑设计有限公司 A232008389 20221100332000000395
77 江苏 郭海峰 南京长江都市建筑设计股份有限公司 A132003470 20221100332000000063
78 江苏 韩昊 南京宏亚建设集团有限公司 A232060518 20221100332000000061
79 江苏 姜彦谦 中衡设计集团股份有限公司 A232005203 20221100332000000471
80 江苏 蒋吉 江苏筑森建筑设计有限公司 A232019393 20221100332000000315
81 江苏 李浩 东南大学建筑设计研究院有限公司 A232000043 20221100332000000575
82 江苏 李继成 中衡设计集团股份有限公司 A232005203 20221100332000000364
83 江苏 陆亚明 南京市建筑设计研究院有限责任公司 A232002887 20221100332000000102
84 江苏 罗憨 中通服咨询设计研究院有限公司 A132003592 20221100332000000134
85 江苏 裴君 苏州九城都市建筑设计有限公司 A232060460 20221100332000000426
86 江苏 盛欢 南通四建集团建筑设计有限公司 A232060253 20221100332000000490
87 江苏 孙伟 江苏浩森建筑设计有限公司 A232016469 20221100332000000345
88 江苏 徐龙标 江苏城归设计有限公司 A232060356 20221100332000000231
89 江苏 许敏钟 江苏华麒建设设计有限公司 A232049829 20221100332000000385
90 江苏 杨宇 江苏筑森建筑设计有限公司 A232019393 20221100332000000089
91 江苏 张乐 中国电子系统工程第二建设有限公司 A132020704 20221100333000000537
92 江苏 张雪雯 南通市建筑设计研究院有限公司 A232016661 20221100332000000495
93 江苏 赵海霞 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 B232044669 20221100332000000486
94 江苏 赵伟成 江苏铭城建筑设计院有限公司 A232006133 20221100332000000525
95 江苏 郑一夫 南京市市政设计研究院有限责任公司 A132000714 20221100332000000019
96 江苏 朱骄健 中铁桥隧技术有限公司 交通GJC桥隧2019-008 20221100332000000094
97 江苏 邹锋 中建八局第三建设有限公司 A232060495 20221100332000000164
98 江苏 邹凯 江苏省冶金设计院有限公司 A232012075 20221100332000000115
99 江苏 滕宗扣 江苏铭城建筑设计院有限公司 A232006133 20221100332000000526
100 浙江 陈丽明 浙江荣阳城乡规划设计有限公司 A233924093 220723198109170020
101 浙江 陈世南 浙江大学城乡规划设计研究院有限公司 A233019112 20221100333000000268
102 浙江 翟晓鹏 华信咨询设计研究院有限公司 A133007683 20221100333000000006
103 浙江 樊彬彬 华汇工程设计集团股份有限公司 A133002705 20221100333000000455
104 浙江 冯佳伟 中国联合工程有限公司 A133000033 20221100333000000005
105 浙江 冯炜祥 华汇工程设计集团股份有限公司 A133002705 20221100333000000449
106 浙江 高红伟 浙江绿城建筑设计有限公司 A233012908 20221100355000000043
107 浙江 葛璟恺 浙江汉宇设计有限公司 A233002228 20221100333000000493
108 浙江 胡金鸾 浙江省建科建筑设计院有限公司 A233000128 20221100333000000124
109 浙江 季潘键 浙江宝业建设集团有限公司 B233020248 20221100333000000458
110 浙江 金嘉杰 华信咨询设计研究院有限公司 A133007683 20221100333000000042
111 浙江 来佳琪 中国联合工程有限公司 A133000033 20221100333000000521
112 浙江 林高峰 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 A133007109 20221100333000000534
113 浙江 楼厉翔 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 A133000751 20221100333000000120
114 浙江 鲁群波 浙江舜科工程试验检测有限公司 浙建检字(21)02012-S 20221100333000000321
115 浙江 钱玉龙 浙江省工业设计研究院有限公司 A233011502 20221100333000000022
116 浙江 邵同思 公和设计集团有限公司 A133008249 20221100333000000470
117 浙江 王申昊 大象建筑设计有限公司 A133011975 20221100333000000171
118 浙江 徐玉林 宁波市建设集团股份有限公司 A233955047 20221100333000000355
119 浙江 曾锦亨 浙江正立建筑设计有限公司 A233002526 20221100333000000371
120 浙江 张健晖 浙江省工业设计研究院有限公司 A233011502 20221100333000000533
121 浙江 张金良 浙江中景建筑设计集团有限公司 A233012924 20221100333000000447
122 浙江 张新英 浙江工业大学工程设计集团有限公司 A233000362 20221100333000000281
123 浙江 朱洪良 中国空分工程有限公司 A133011425 20221100333000000165
124 浙江 朱艳 华汇工程设计集团股份有限公司 A133002705 20221100333000000440
125 安徽 陈家旺 阳光新能源开发股份有限公司 A234025323 20221100334000000127
126 安徽 方顺 安徽汇华工程科技股份有限公司 A134006888 20221100334000000183
127 安徽 郭海洋 安徽省建筑设计研究总院股份有限公司 A234003943 20221100334000000046
128 安徽 韩东 安徽金江建筑规划设计有限公司 A234046613 20221100334000000132
129 安徽 李宗霖 安徽省路港工程有限责任公司 A134024622 20221100334000000023
130 安徽 刘杰 阳光新能源开发股份有限公司 A234025323 20221100334000000128
131 安徽 刘绍俊 安徽省建筑科学研究设计院 A234002433 20221100334000000022
132 安徽 刘晓康 合肥合燃华润燃气有限公司 A234010143 20221100334000000114
133 安徽 汪金祥 阳光新能源开发股份有限公司 A234025323 20221100334000000015
134 安徽 吴俊锋 安徽海螺建材设计研究院有限责任公司 A234001885 20211000334000000205
135 安徽 叶庆 安徽省古建园林规划设计研究院 A234007299 20221100334000000153
136 安徽 易兵兵 中铁上海设计院集团合肥有限公司 A234050211 20221100334000000047
137 安徽 张宝 安徽省综合交通研究院股份有限公司 A134018828 20221100334000000122
138 安徽 周芬香 安徽省城建设计研究总院股份有限公司 A234000157 20221100334000000030
139 福建 陈志伟 福建省九龙建筑设计有限公司 A235007148 20211000335000000195
140 福建 王东武 厦门万楚工程设计有限公司 A235045472 20221100333000000045
141 江西 蔡勇 南昌大学设计研究院 A136000352 20221100336000000126
142 江西 何婷 中国瑞林工程技术股份有限公司 A136000336 20221100336000000080
143 江西 胡百和 江西宏勋建设集团有限公司 A336008466 20211000349000000063
144 江西 罗晶 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 A136002978 20221100336000000009
145 江西 万小妹 江西省建筑设计研究总院集团有限公司 A136002978 20221100336000000014
146 山东 杨梦 山东海成石化工程设计有限公司 A237010000 20221100312000000124
147 河南 曹海 洛阳建材建筑设计研究院有限公司 A141004240 20211000341000000311
148 河南 常笑 河南中业工程技术服务有限公司 豫建检字第09202 20201000341000000070
149 湖北 李哲 湖北神龙工程测试技术有限公司 B242024900 20211000342000000111
150 湖北 李滋奇 中建三局集团有限公司 A142000499 20221100361000000403
151 湖北 罗青松 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 A142001257 20221100349000000103
152 湖北 罗志机 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 A142001257 20221100344000000164
153 湖北 王呈呈 中交第二公路勘察设计研究院有限公司 A142001169 20221100332000000184
154 湖北 张立成 湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司 AJ17182 20221100311000000249
155 湖南 沈婷 湖南百利工程科技股份有限公司 A143000784 20221100351000000179
156 湖南 汤锦锋 中机国际工程设计研究院有限责任公司 A143000768 20221100332000000109
157 湖南 王纹龙 中机国际工程设计研究院有限责任公司 B143000768 20221100332000000144
158 广东 包凯 中石化广州工程有限公司 A144015291 20211000344000000013
159 广东 程江鹏 广东省铁路规划设计研究院有限公司 A144009615 20221100344000000023
160 广东 范庆波 广东建准检测技术有限公司 201719121471 20221100344000000063
161 广东 冯卓坤 华测工程检测有限公司 201819022831 20221100344000000146
162 广东 郭勇勇 广东省建科建筑设计院有限公司 A244000278 20221100344000000033
163 广东 胡红波 广州建设工程质量安全检测中心有限公司 粤建质检证字01001 20221100344000000047
164 广东 胡七灵 广东和谐人防工程设计有限公司 A244023118 20221100344000000400
165 广东 黄倩雯 广州市住宅建筑设计院有限公司 A244070494 20221100344000000145
166 广东 兰胜林 广东省重工建筑设计院有限公司 A244002748 20221100344000000316
167 广东 李澍 广东麦瑞哲工程设计咨询有限公司 A244067250 432502199105016512
168 广东 梁亮山 广东省建科建筑设计院有限公司 A244000278 20221100344000000246
169 广东 林标义 广东省电信规划设计院有限公司 A244011758 20221100344000000258
170 广东 林章尹 广东省建筑设计研究院有限公司 A244013736 20221100344000000203
171 广东 王健 广东省建科建筑设计院有限公司 A244000278 20221100344000000015
172 广东 肖青文 广州市番禺城市建筑设计院有限公司 A244071912 20221100344000000131
173 广东 杨小奇 广东华航建筑设计有限公司 A244403228 20191000352000144
174 广东 叶柏均 广东铧建设计有限公司 B244017494 20221100344000000455
175 广东 殷磊 广州市住宅建筑设计院有限公司 A244070494 20221100344000000019
176 广东 于宁宁 广州市住宅建筑设计院有限公司 A244070494 20221100312000000146
177 广东 张守林 广东省建筑设计研究院有限公司 A244013736 20221100344000000322
178 广东 张铨婧 广东新海马电力设计有限公司 A244057490 20221100344000000118
179 广东 甄启添 广东建诚明德建设管理有限公司 A244075494 粤执Ⅰ结证(00)0208号
180 广东 周勇 广东中京国际建筑设计研究院有限公司 A244072094 20221100344000000337
181 广西 艾章婵 广西建工第五建筑工程集团有限公司 A245008333 20221100345000000189
182 广西 蒋志鹏 北海市城市规划设计研究院有限公司 A245004327 20221100345000000103
183 广西 秦端 华蓝设计(集团)有限公司 A245002849 20221100345000000084
184 广西 吴未 广西荣泰建筑设计有限责任公司 A245002331 20221100345000000068
185 广西 夏文龙 华蓝设计(集团)有限公司 A245002849 20221100345000000023
186 海南 黎相均 海南周华结构设计事务所有限公司 A146004551 20221100346000000015
187 重庆 陈果 重庆锦航工程检测技术有限公司 渝建检字第122号 20221100332000000253
188 重庆 雷静 重庆电力设计院有限责任公司 A150002304 20221100355000000175
189 重庆 李科 中冶建工集团有限公司 A250000025 20221100355000000152
190 重庆 李勇志 中电建重庆勘测设计研究院有限公司 A250010691 20201000351000000577
191 重庆 唐晓松 中宝检测技术(重庆)有限公司 渝建检字第123号 20221100355000000051
192 重庆 张雪晶 中冶赛迪工程技术股份有限公司 A150000044 20221100355000000032
193 重庆 邹宇 西恒工程咨询集团有限公司 A250005403 20221100355000000127
194 重庆 胥燕军 中铁二院重庆勘察设计研究院有限责任公司 A150006192 20221100355000000186
195 四川 蔡宏昊 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 20221100351000000141
196 四川 董林 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 A151000523 20221100351000000202
197 四川 蒋波 四川金通检测有限公司 182301060538 20221100351000000315
198 四川 李波 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 20221100351000000429
199 四川 李昌波 中成建业勘测设计有限公司 A251033266 20221100351000000561
200 四川 李芳芳 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 A151000523 20221100331000000158
201 四川 李科 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 20221100351000000626
202 四川 刘黎 中顾国际工程咨询有限公司 A151024625 20221100351000000608
203 四川 钱川 洲宇设计集团股份有限公司 A151001605 20221100361000000259
204 四川 谭策译 四川创艺时代工程设计有限公司 A151029907 20221100351000000474
205 四川 田中明 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 20221100351000000548
206 四川 王亦天 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 A151000523 20221100332000000215
207 四川 谢超 四川金通工程试验检测有限公司 川建(检)字第356号 20221100351000000180
208 四川 严玉洪 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 20221100351000000237
209 四川 杨青松 基准方中建筑设计股份有限公司 A151016191 20221100351000000411
210 四川 袁萌 四川省利源工程质量检测有限责任公司 川建(检)字第446号 20221100351000000493
211 四川 曾浩东 四川中铭晟人防工程有限公司 A251038280 20221100351000000270
212 四川 张家文 四川昌禄建设工程检测有限公司 川建(检)字第335号 20221100351000000146
213 四川 张乐 中国五冶集团有限公司 A151014743 20221100351000000432
214 四川 张松 四川正阳创想建筑设计有限公司 A251035695 20221100351000000282
215 四川 张啸枫 四川省商业建筑设计院有限公司 A151006487 20221100351000000620
216 四川 祝小龙 四川泽丰电力设计有限公司 A251014030 20221100351000000600
217 贵州 陈晓明 贵阳市建筑设计院有限公司 A152001004 20221100352000000084
218 贵州 冯丽丽 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 A252000639 20221100344000000018
219 贵州 伏贤哲 七冶建设集团有限责任公司 A252004549 20221100352000000020
220 贵州 龚昊鹏 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 A152000746 20221100352000000032
221 贵州 何中明 贵阳市建筑设计院有限公司 A152001004 20221100352000000019
222 贵州 胡蘖 贵州思远工程科技有限公司 A352005732 20221100352000000075
223 贵州 申晟 贵州省建筑设计研究院有限责任公司 B152000036 20221100352000000058
224 贵州 汪天飞 中国电建集团贵州电力设计研究院有限公司 A252000639 20221100352000000130
225 贵州 王荣杉 贵州新基石建筑设计有限责任公司 A152000028 20221100352000000104
226 贵州 王重庆 贵州省建筑科学研究检测中心 黔建检字第5202007001D 20221100344000000071
227 贵州 杨正吉 铜仁市城乡规划勘测设计研究院有限公司 A152006512 20221100352000000071
228 贵州 张安海 贵州中建伟业建设(集团)有限责任公司 A152006386 20221100344000000434
229 贵州 张德才 贵州新基石建筑设计有限责任公司 A152000028 20221100352000000008
230 贵州 赵东 贵州正建兴业工程质量检测有限公司 黔建检字第5202007024D号 20221100352000000013
231 云南 康小宏 昆明市政工程设计研究院(集团)有限公司 A153002341 20221100353000000107
232 云南 孔庆杰 云南震谦建设工程检测有限公司 20160130108 20221100334000000028
233 云南 李晓仙 云南建投第二建设有限公司 A153009441 20221100353000000117
234 云南 刘德泽 云南建投第五建设有限公司 A153013283 20221100353000000148
235 云南 陆余青 昆明民用建筑设计研究院有限公司 A153004879 20221100353000000037
236 云南 罗忠平 云南永信建筑设计有限公司 A253007250 20221100353000000129
237 云南 马杰丙 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 A153000775 20221100353000000070
238 云南 马瑞彬 云南建投第五建设有限公司 A153013283 20221100353000000022
239 云南 施柱全 云南科仑工程质量检测有限公司 20140010101 20221100353000000043
240 云南 陶举然 云南工程勘察设计院集团有限公司 A153002359 20221100353000000042
241 云南 殷平 云南省交通规划设计研究院有限公司 A153004991 20221100353000000038
242 云南 张全 云南省设计院集团有限公司 A153001697 20221100353000000078
243 陕西 杜乐 新时代(西安)设计研究院有限公司 A161007358 20221100361000000212
244 陕西 范正磊 中国建筑西北设计研究院有限公司 A261002637 20221100361000000386
245 陕西 靳辉 陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司 A261000789 20221100361000000352
246 陕西 李扬 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 A161001242 20221100361000000005
247 陕西 刘纯 西安长安大学工程设计研究院有限公司 A161001612 20221100361000000297
248 陕西 罗彩虹 陕西同济土木建筑设计有限公司 A261127746 20221100361000000038
249 陕西 宋艺 中铁第一勘察设计院集团有限公司 A161000160 20221100361000000230
250 陕西 杨洋 陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司 A261000789 20221100361000000041
251 陕西 张茜 西安长安大学工程设计研究院有限公司 A261001619 20221100361000000022
252 甘肃 张亚平 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 20221100361000000139
253 青海 陈伟 创鑫工程咨询股份有限公司 A163001016 20221100351000000627
254 新疆 吴圣伟 新疆北疆建筑规划设计研究院(有限责任公司) A165002122 20221100331000000243
255 深圳 黄艺华 广东南方电信规划咨询设计院有限公司 A244073596 20221100344000000403
256 深圳 蒋林 中能建装配式建筑产业发展有限公司 D244573487 20221100349000000131
257 深圳 刘聪明 深圳市建筑设计研究总院有限公司 A144000301 20221100349000000053
258 深圳 罗滨 深圳中建院建筑科技有限公司 粤建质检证字02011 20221100349000000062
259 深圳 宋华 深圳市市政设计研究院有限公司 A144002073 20221100349000000226
260 深圳 王远生 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 A244066224 20221100344000000303
261 深圳 吴伟 深圳中海世纪建筑设计有限公司 A244021316 20221100336000000047
262 深圳 游红玲 深圳市基础工程有限公司 B244057344 20221100349000000223
263 深圳 曾庆璋 深圳市建筑设计研究总院有限公司 A144000301 20221100349000000193