附件3
常晨晨等195名符合注册公用设备工程师初始注册条件人员名单
一、暖通空调(84人)
序号 申报地区 姓名 单位名称 企业资质号 职业资格证书管理号
1 北京 常晨晨 清华大学建筑设计研究院有限公司 A111007707 20221101411000000115
2 北京 陈春颖 中铁华铁工程设计集团有限公司 A111000421 20221101432000000129
3 北京 慈博 中国中元国际工程有限公司 A111000295 20221101411000000053
4 北京 范琛 中国核电工程有限公司 A111003049 20221101431000000119
5 北京 高得鑫 大成建研(北京)科技有限公司 A111033461 20221101411000000176
6 北京 张志杰 中建生态环境集团有限公司 A211036536 20221101411000000026
7 北京 赵迪 北京市建筑设计研究院有限公司 A111017357 2013014110142013110220000822
8 北京 郑文斌 北京世纪安泰建筑工程设计有限公司 A111010651 20221101411000000112
9 北京 周武成 中国黄金集团建设有限公司 A111017727 20221101411000000140
10 天津 宿欣 天津市轻工业设计院有限公司 A112002680 20221101412000000008
11 天津 王孟春 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 A112001898 20221101412000000074
12 河北 段良飞 泊头市天洁环保设备有限公司 A213036608 20211001442000000011
13 河北 葛高峰 泊头市天洁环保设备有限公司 A213036608 20211001431000000092
14 河北 贾金琦 中国电子系统工程第四建设有限公司 A113001683 20221101411000000161
15 河北 李双双 中国电子系统工程第四建设有限公司 A113001683 20221101411000000178
16 河北 马玉琦 河北创洁环保工程有限公司 A213036586 20211001432000000059
17 山西 任海聪 中健建设有限公司 A214020989 20211001414000000022
18 山西 温婧 山西蒲煜工程设计有限公司 A214022513 20211001461000000091
19 山西 于盛春 山西蒲煜工程设计有限公司 A214022513 20211001437000000223
20 辽宁 赫英喆 辽宁省城乡建设规划设计院有限责任公司 A121008072 20211001421000000034
21 辽宁 黄运涛 一重集团大连工程建设有限公司 A121016896 20221101421000000040
22 辽宁 姜涛 大连市建筑设计研究院有限公司 A121001586 20221101421000000051
23 辽宁 张颖 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 A121012120 20221101421000000048
24 吉林 张晶 吉林北银规划建筑设计有限责任公司 A122000047 20221101422000000014
25 黑龙江 许超 黑龙江四方建设工程设计院 A123004856 20211001423000000032
26 上海 董劲松 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A231001250 20221101431000000058
27 上海 侯煜琳 上海建工四建集团有限公司 A231013732 20221101431000000034
28 上海 刘盼盼 上海凯赢达化工设计工程咨询有限公司 A131003811 20221101431000000031
29 上海 沈宁 上海申建工程设计院有限公司 A231003368 20221101432000000154
30 上海 张啸聪 上海建工四建集团有限公司 A231013732 20211001431000000038
31 江苏 戴美娟 江苏首印工程设计有限公司 E232060662 20221101432000000147
32 江苏 苗雨阳 中衡设计集团股份有限公司 A232005203 20221101432000000134
33 江苏 沈红萍 靖江市建筑设计院有限公司 A232012453 20221101432000000184
34 江苏 王淼 苏邑设计集团有限公司 A132023478 20221101432000000021
35 浙江 陈彩 中国联合工程有限公司 A133000033 20221101433000000111
36 浙江 方伟茜 浙江省建筑设计研究院 A233012070 20221101433000000113
37 浙江 费迎春 浙江殊胜安居风景建筑设计有限公司 A233011616 20221101421000000013
38 浙江 李言玉 浙江友华工程咨询有限公司 A133012153 20211001433000000121
39 浙江 刘靓侃 中国能源建设集团浙江省电力设计院有限公司 A133007109 20221101433000000104
40 浙江 钱科扬 宁波民防建筑设计有限公司 A233031858 20221101433000000067
41 浙江 谢雨东 浙江省天正设计工程有限公司 A233010970 20221101433000000099
42 浙江 章东罗 同创工程设计有限公司 A233008254 20221101433000000012
43 浙江 章楠 杭州明捷普机电设计事务所有限公司 A233022170 20221101433000000014
44 浙江 钟祥源 浙江经建建筑设计有限公司 A233012828 20211001432000000104
45 浙江 佘静波 杭州明捷普机电设计事务所有限公司 A233022170 20221101433000000040
46 安徽 赖顾文 博景生态环境股份有限公司 D234088567 20211001451000000134
47 安徽 叶玉奇 马钢集团设计研究院有限责任公司 A234004075 20221101434000000044
48 山东 顾皓 山东省城乡规划设计研究院有限公司 A237039732 20211001437000000015
49 山东 王爽 山东莘思规划建筑设计有限公司 A237050950 20211001421000000047
50 河南 冯淑琴 河南昊霖园林工程设计有限公司 D341158445 2017014110142017110207000585
51 湖北 何武 中国医药集团联合工程有限公司 A242007520 20201001444000000059
52 湖北 王娉 黄石市园林花木有限责任公司 A242030010 20211001412000000133
53 湖北 朱先军 中国医药集团联合工程有限公司 A242007520 20221101431000000075
54 广东 陈威 广东省建筑设计研究院有限公司 A244013736 20221101444000000028
55 广东 冯奕应 恩耐捷(广东)机电工程有限公司 D344590532 2022110144400000063
56 广东 郭琳 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 A144018705 20211001444000000103
57 广东 罗东辉 广东粤建设计研究院有限公司 A244074716 20211001444000000070
58 广东 潘志忠 深圳市建工集团股份有限公司 A244402138 20221101444000000157
59 广东 邱宁辉 深圳达实智能股份有限公司 D244004902 20221101444000000079
60 广东 王浩 深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 A144018705 20211001431000000245
61 广东 赵晓东 广东集利工程技术咨询有限公司 19103 20221101444000000194
62 广西 陈美红 华蓝设计(集团)有限公司 A245002849 20221101445000000013
63 四川 陈勇 中国五冶集团有限公司 A151014743 20221101451000000147
64 四川 樊卓麟 成都同创伟业新能源科技有限公司 A251025762 20221101451000000145
65 四川 聂聪 中建凯德电子工程设计有限公司 A151030163 20221101451000000059
66 四川 潘洁 四川省达科特能源科技股份有限公司 A151010577 20211001451000000152
67 四川 易高林 四川东升工程设计有限责任公司 A151002649 20221101451000000113
68 贵州 林川博 贵州恒匠工程设计有限公司 A352015970 20211001446000000011
69 贵州 罗浩文 中建四局安装工程有限公司 D252009557 20221101444000000186
70 贵州 张美琪 恒艺鼎丰建设集团有限公司 A452008517 20221101452000000011
71 贵州 邹晶 温拿工程设计有限公司 B352015882 20211001431000000208
72 云南 陈缘奇 云南建投第一勘察设计有限公司 A153005443 20221101453000000004
73 云南 皮新华 云南亿豪建设有限公司 D353576580 12141120102071424
74 云南 汪保利 中铁四院集团西南勘察设计有限公司 A153008931 20221101453000000005
75 陕西 何仁香 中舜国际工程设计有限公司 A261012237 20201001455000000074
76 陕西 康凯 西安基准方中建筑设计有限公司 A261150811 20221101461000000066
77 陕西 刘婷 陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司 A261000789 20221101461000000084
78 陕西 罗平川 陕西省建筑设计研究院(集团)有限公司 A261000789 20221101461000000125
79 陕西 祁亚兰 中晨智博工程设计集团有限公司 A261136513 20221101461000000075
80 陕西 王熙文 西安基准方中建筑设计有限公司 A261150811 20221101461000000054
81 陕西 杨静 中铁一局集团有限公司 A261150796 20221101412000000021
82 陕西 杨乐辉 陕西同济土木建筑设计有限公司 A261127746 20221101461000000025
83 甘肃 姚聚鹏 中国市政工程西北设计研究院有限公司 AW162001457 20221101461000000124
84 新疆 黄淑君 新疆光华格远建筑规划设计有限公司 A265126062 20211001442000000138
二、给水排水(84人)
序号 申报地区 姓名 单位名称 企业资质号 职业资格证书管理号
1 北京 蒋以元 中交水运规划设计院有限公司 A111001957 2017013450132017451510000024
2 北京 李若晗 浦华控股有限公司 A111006827 20221101311000000184
3 北京 李昱欢 中国恩菲工程技术有限公司 A111000051 20221101311000000052
4 北京 刘冬冬 北京城建道桥建设集团有限公司 D111084501 20221101311000000315
5 北京 史东宇 中国建筑设计研究院有限公司 A111002193 20221101311000000214
6 天津 刘京 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 A112001898 201810013120000119
7 天津 邢文雅 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 A112000102 202211 01361000000096
8 天津 张晶 中水北方勘测设计研究有限责任公司 A112002614 20221101312000000068
9 天津 周冬冬 天津大学建筑设计规划研究总院有限公司 A112001898 20221101312000000096
10 山西 方建能 中化学赛鼎焦化(山西)工程科技有限公司 A214017891 20211001333000000189
11 辽宁 李博瑶 沈阳市给排水勘察设计研究院有限公司 A121003216 20221101321000000012
12 辽宁 门枢 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 A121012120 20221101321000000099
13 辽宁 钱斌 中冶北方(大连)工程技术有限公司 A121013622 20221101321000000098
14 辽宁 孙浩宇 辽宁省人防建筑设计研究院有限责任公司 A121007386 20221101321000000129
15 辽宁 王梁育 辽宁北方建筑设计院有限责任公司 A121007474 20221101321000000039
16 辽宁 王铭耀 大连市自来水集团设计有限公司 A221007841 20221101321000000094
17 吉林 朱松林 中国市政工程东北设计研究总院有限公司 A122003891 20221101344000000400
18 上海 鲍妍芬 上海浦东建筑设计研究院有限公司 A231000128 20221101331000000057
19 上海 陈烨栋 华东建筑设计研究院有限公司 A231004038 20221101331000000053
20 上海 方正 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 A131000025 20221101331000000111
21 上海 纪威 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A231001250 20221101331000000162
22 上海 刘亚红 中国建筑上海设计研究院有限公司 A231002446 20221101331000000117
23 上海 马坚栋 中国建筑第八工程局有限公司 A131013671 20221101333000000048
24 上海 王丹虹 上海天华建筑设计有限公司 A231002114 20221101312000000129
25 上海 严博诚 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 A231001250 20221101331000000052
26 上海 张雪莹 华东建筑设计研究院有限公司 A231004038 20221101331000000183
27 上海 郑敏敏 华东建筑设计研究院有限公司 A231004038 20221101331000000129
28 江苏 卞玲 江苏省城镇与乡村规划设计院有限公司 A232059399 20221101332000000072
29 江苏 陈彬 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 A132015910 20221101332000000380
30 江苏 蒋淡宁 中国能源建设集团江苏省电力设计院有限公司 A132015910 20221101332000000378
31 江苏 冷雪梅 江苏山水环境建设集团股份有限公司 A232000203 20221101322000000009
32 江苏 吴少婷 连云港沃利工程技术有限公司 A132005352 20221101351000000197
33 江苏 夏钱华 中冶华天南京工程技术有限公司 A132021714 20221101332000000068
34 江苏 徐佳楠 无锡万城建筑设计院有限公司 A232008871 20221101332000000208
35 江苏 周恒 大洲设计咨询集团有限公司 A232006431 20221101345000000016
36 江苏 周应桂 江苏拓科集团有限公司 A232060193 20221101332000000369
37 江苏 朱耀明 华昕设计集团有限公司 A232007311 20221101332000000202
38 浙江 仇璐 浙江华东工程科技发展有限公司 A233955513 20221101333000000255
39 浙江 丁浩 浙江通和建筑设计有限公司 A233003754 20221101333000000241
40 浙江 韩稳山 杭州通达集团有限公司 A233030928 20221101333000000095
41 浙江 何怡 浙江立鹏建设有限公司 D233112127 20211001361000000103
42 浙江 李履辉 杭州千城建筑设计集团股份有限公司 A233011430 20221101333000000117
43 浙江 谢龙 浙江省工程勘察设计院集团有限公司 A233028752 20221101333000000171
44 江西 傅惠林 新余市规划设计院 A136008534 20221101336000000087
45 江西 徐培决 江西泰如建设工程有限公司 D236118368 20221101336000000053
46 湖北 李欣娟 中国市政工程中南设计研究总院有限公司 A142001257 20221101334000000120
47 湖北 向红亮 武汉地大建筑设计有限公司 A142006853 20211001342000000340
48 湖南 吴季洋 华油惠博普科技股份有限公司 A243020045 20221101351000000089
49 湖南 熊宇轩 湖南省丰源水务投资建设有限责任公司 A243014161 20211001343000000258
50 广东 陈景 广东粤能工程管理有限公司 E244067582 20221101344000000077
51 广东 戴森 广州资源环保科技股份有限公司 A244024484 20221101344000000146
52 广东 单春香 广东华槿工程设计有限公司 A244403286 20221101321000000075
53 广东 丁奕 广州市科翔环保有限公司 D344335762 20221101331000000060
54 广东 邵高峰 江门市规划勘察设计研究院有限公司 A244066896 20221101344000000425
55 广东 杨国洪 珠海市规划设计研究院 A244002722 20221101344000000382
56 广东 朱卫 中山市环保产业有限公司 A244003598 20221101344000000419
57 广西 唐仁刚 广西方泽建筑设计有限责任公司 A245004835 20221101345000000067
58 广西 万博 广西达武规划建筑设计院 A245008043 20201001345000000072
59 广西 王舒 华蓝设计(集团)有限公司 A245002849 20221101345000000038
60 重庆 胡彦婷 中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司 A150000544 20221101355000000157
61 重庆 黄安澜 重庆森柏建筑设计有限公司 A150006020 20221101355000000064
62 重庆 叶思齐 中冶赛迪工程技术股份有限公司 A150000044 20221101355000000065
63 重庆 曾靖 中机中联工程有限公司 A150000190 202211011355000000081
64 四川 陈滨辉 首辅工程设计有限公司 A251024117 20221101333000000051
65 四川 崔立波 中恒工程设计院有限公司 A151005225 20221101352000000006
66 四川 丁二 中材(成都)能源环保工程有限公司 A251031052 20221101312000000097
67 四川 高健 成都西南交通大学设计研究院有限公司 A151000419 20221101351000000128
68 四川 冉翊 中国建筑西南设计研究院有限公司 A151006399 20221101346000000025
69 四川 唐均 四川长征工程设计有限公司 A251005878 20221101351000000117
70 四川 王婧 成都同创伟业新能源科技有限公司 A251025762 20221101322000000051
71 四川 徐怀博 成都同创伟业新能源科技有限公司 A251025762 20221101351000000230
72 四川 徐梦田 四川华果石油天然气工程设计有限公司 A251001216 20221101351000000242
73 四川 许韩东 中水君信工程勘察设计有限公司 A251010066 20221101351000000228
74 四川 张志鹏 四川都电工程勘察设计有限公司 A251026058 20221101355000000145
75 贵州 刘东洋 智勋工程设计有限公司 A452014555 20221101321000000059
76 贵州 王茜 贵州恒匠工程设计有限公司 A352015970 20211001314000000147
77 贵州 曾艳艳 中工黔诚设计(集团)有限公司 A452012181 20221101352000000028
78 云南 王亚敏 云南环境工程设计研究中心 A153007447 20221101353000000071
79 云南 许杏娟 昆明市建筑设计研究院股份有限公司 A153000775 20221101353000000078
80 陕西 张淳钰 中国启源工程设计研究院有限公司 A161003704 20221101361000000250
81 陕西 张朋伟 西安基准方中建筑设计有限公司 A261150811 20221101361000000254
82 陕西 张云姣 中大设计集团有限公司 A161012802 20221101361000000251
83 陕西 赵杰 中交第一公路勘察设计研究院有限公司 A161001242 20221101361000000197
84 宁夏 王荣 宁夏农垦勘测设计院(有限公司) A264001518 20221102334000000096
三、动力(27人)
序号 申报地区 姓名 单位名称 企业资质号 职业资格证书管理号
1 北京 段栋伟 中国五洲工程设计集团有限公司 A111017591 20221101511000000012
2 北京 季辉 中城院(北京)环境科技股份有限公司 A111035545 20221101511000000019
3 北京 孙卓 中国五洲工程设计集团有限公司 A111017591 20221101511000000018
4 北京 赵国瑶 中国五洲工程设计集团有限公司 A111017591 20221101511000000079
5 天津 周越 天津辰力工程设计有限公司 A112000522 20221101512000000024
6 内蒙古 马懿明 内蒙古城市规划市政设计研究院有限公司 A115002757 20221101531000000002
7 辽宁 李英女 辽宁北方华锦五洲化工工程设计有限公司 A121023562 20211001532000000111
8 辽宁 苗义晗 辽宁省石油化工规划设计院有限公司 A121006270 20221101521000000015
9 辽宁 王岚玉 辽宁方大工程设计有限公司 A121000034 20221101521000000029
10 上海 赵吕顺 中来智联能源工程有限公司 D231630554 20221101511000000046
11 江苏 李岩 江苏省城市规划设计研究院有限公司 A232006205 20211001532000000066
12 江苏 张会媛 无锡安达能源工程技术有限公司 A232048327 20221101532000000037
13 江苏 张金金 江苏合谷建筑设计有限公司 A232048499 :20201001532000000010
14 江苏 周帅 江苏宏仁化工工程设计有限公司 A232044441 20221101532000000064
15 浙江 肖慧杰 浙江工业大学工程设计集团有限公司 A233000362 20221101533000000034
16 福建 詹焕芬 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 A135035001 20211001535000000018
17 湖南 翟鹏辉 华油惠博普科技股份有限公司 A243020045 20221101511000000009
18 广东 万永丽 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 AW244074530 201810015310000109
19 重庆 李鹏飞 重庆进源送变电工程有限公司 D250062791 20221101511000000063
20 四川 崔世广 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 A151000523 20211001532000000079
21 四川 华兰 四川省达科特能源科技股份有限公司 A151010577 20211001551000000007
22 贵州 刘家汛 贵州匠思建筑设计有限公司 A352015996 20211001531000000031
23 贵州 姚季 中域辰彰工程设计有限公司 A352016010 20211001531000000028
24 贵州 章鹏飞 中域辰彰工程设计有限公司 A352016010 201910015320000014
25 贵州 朱磊 贵州新博雅工程设计有限公司 A352016094 201910015110000098
26 陕西 何昱 中煤西安设计工程有限责任公司 A161005900 20221101561000000016
27 陕西 向轶 中煤西安设计工程有限责任公司 A161005900 20221101561000000014